Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Escobar, Escarleth Irene | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T01:32:54Z | - |
dc.date.available | 2021-08-18T01:32:54Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17521 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo proporciona una descripción de los sistemas de anclaje, su clasificación, aplicación y proceso constructivo. Además, mediante un caso de análisis da a conocer las acciones más importantes a realizar durante la supervisión geotécnica en un talud estabilizado con anclas, así como, las problemáticas que se dan en el proceso constructivo y la solución en campo que no se especifica en gabinete. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sistemas de anclaje | es_ES |
dc.subject | Anclaje suelos blandos | es_ES |
dc.subject | Diseño de anclas | es_ES |
dc.subject | Estabilización de taludes | es_ES |
dc.subject | Anclas postensadas | es_ES |
dc.subject | Supervisión geotécnica | es_ES |
dc.title | Actividades de supervisión geotécnica en un talud estabilizado con anclas | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Zea Constantino, Carmelino | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 450.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 426.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 6.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.