Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17526
Title: | Sistema de adquisición de señales eléctricas in vivo |
Authors: | Ortega García, Aidán Alejandro |
Keywords: | Sistemas de adquisición de datos Adquisición de biopotenciales Aplicación de ingeniería en neurociencias Sistemas biomédicos Interfaz humano máquina |
Abstract: | Mediante el uso de conceptos diseño en ingeniería, se desarrolló un sistema de adquisición de señales eléctricas in vivo, mediante el cual se pueden adquirir potenciales locales de campo en regiones cerebrales de interés en ratones monitoreando y almacenando los datos de manera simultánea. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17526 |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 334.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 374.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.