Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortega García, Aidán Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T01:11:35Z | - |
dc.date.available | 2021-08-20T01:11:35Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17526 | - |
dc.description.abstract | Mediante el uso de conceptos diseño en ingeniería, se desarrolló un sistema de adquisición de señales eléctricas in vivo, mediante el cual se pueden adquirir potenciales locales de campo en regiones cerebrales de interés en ratones monitoreando y almacenando los datos de manera simultánea. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sistemas de adquisición de datos | es_ES |
dc.subject | Adquisición de biopotenciales | es_ES |
dc.subject | Aplicación de ingeniería en neurociencias | es_ES |
dc.subject | Sistemas biomédicos | es_ES |
dc.subject | Interfaz humano máquina | es_ES |
dc.title | Sistema de adquisición de señales eléctricas in vivo | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Serrano Reyes, Miguel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 334.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 374.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.