Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Mata, Irving | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T00:56:10Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T00:56:10Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17548 | - |
dc.description.abstract | Se realizó una evaluación de la cantidad de energía capaz de convertir en electricidad, esto mediante datos geológicos recopilados y la aplicación de la metodología volumétrica mejorada por Garg y Combs, utilizando una simulación de Montecarlo | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Geotermia | es_ES |
dc.subject | Recursos geotérmicos | es_ES |
dc.subject | Yacimientos geopresurizados | es_ES |
dc.subject | Geotermia en pozos de gas | es_ES |
dc.subject | Geotermia en pozos de petróleo | es_ES |
dc.title | Evaluación del potencial geotérmico del Campo Comitas en la Cuenca de Burgos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Prol Ledesma, Rosa María | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada.pdf | Portada | 664.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 664.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.