Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De la Hoz Carranza, Atemoc Centli | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T00:13:39Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T00:13:39Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17552 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis se presenta el diseño mecánico de un módulo multifuncional para el desarrollo y caracterización mecánica de biopolímeros. Dicho módulo cuenta con las capacidades de una bioimpresora para hidrogeles híbridos y cultivos celulares. Otra de sus capacidades, se centra en la caracterización mecánica por tracción uniaxial en el mismo módulo a través de una reconfiguración utilizando los mismos elementos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Caracterización mecánica | es_ES |
dc.subject | Bioimpresora | es_ES |
dc.subject | Biomateriales | es_ES |
dc.subject | Probador uniaxial | es_ES |
dc.subject | Diseño modular | es_ES |
dc.subject | Biopolímeros | es_ES |
dc.title | Diseño de módulo multifuncional para el desarrollo y caracterización mecánica de biopolímeros | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sánchez Arévalo, Francisco Manuel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 354.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 421.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 46.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.