Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Matías, Mario David | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T02:59:22Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T02:59:22Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17561 | - |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se describe el comportamiento estructural de un edificio con sistema estructural dual marco- muro, bajo la normativa del Reglamento de Construcción del Distrito Federal 2004, ante condiciones del sismo registrado el 19 de septiembre de 2017, y de un sismo de subducción. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Comportamiento estructural | es_ES |
dc.subject | Sistema dual | es_ES |
dc.subject | Marco-muro | es_ES |
dc.subject | Análisis sísmico | es_ES |
dc.subject | Aceleraciones espectrales | es_ES |
dc.title | Evaluación y comportamiento estructural de un edificio con sistema dual marco-muro y piso de vigueta y bovedilla ubicado en la zona de transición de la Ciudad de México | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Niño Lázaro, Mauro Pompeyo | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 450.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 510.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.