Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Patiño Carmona, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T02:59:37Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T02:59:37Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17562 | - |
dc.description.abstract | Se analiza la capacidad de carga y de deformación de uniones muro-losa prefabricadas de concreto reforzado con fibra de acero (CRFA), sometidas a cargas cíclicas reversibles. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Losas prefabricadas | es_ES |
dc.subject | Pruebas experimentales | es_ES |
dc.subject | Conexión muro-losa | es_ES |
dc.subject | Concreto reforzado con fibras | es_ES |
dc.subject | Fibras de acero | es_ES |
dc.title | Pruebas experimentales en conexiones prefabricadas muro-losa de concreto reforzado con fibras metálicas | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Guerrero Bobadilla, Héctor | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 450.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 474.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.