Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Paniagua, Kenya | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T02:59:55Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T02:59:55Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17563 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo el conocer las características del acuífero, del sistema geotérmico y como es que estos dos interactúan entre si, a partir del comportamiento del flujo subterráneo, sus temperaturas y composición fisicoquímica del mismo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Caracterización hidrogeológica | es_ES |
dc.subject | Geotermia no convencional | es_ES |
dc.subject | Santiago Papasquiaro | es_ES |
dc.subject | Hidrogeología | es_ES |
dc.subject | Análisis fisicoquímico de agua | es_ES |
dc.subject | Red de flujo | es_ES |
dc.subject | Durango | es_ES |
dc.title | Caracterización hidrogeológica del Semigraben de Santiago Papasquiaro, Durango | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Hernández Espriú, José Antonio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 450.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 474.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.