Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Altamirano Cabello, Alex | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T20:43:00Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T20:43:00Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17574 | - |
dc.description.abstract | El área de estudio se localiza en el municipio Chila de las Flores, definido entre los límites sur de Puebla y norte de Oaxaca, es parte de la Provincia Fisiográfica Sierra Madre del Sur y de la Subprovincia Cordillera Costera del Sur. Se realizó un estudio estratigráfico, sedimentológico y petrográfico de la Caliza Chimeco (Oxfordiano) y la Formación Mapache (Kimmeridgiano Titoniano), ambas expuestas en la periferia del Cerro Boludo, el cual es parte del poblado Santa Ana Los Vázquez. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Estratigrafía | es_ES |
dc.subject | Formación Ayuquila | es_ES |
dc.subject | Caliza Chimeco | es_ES |
dc.subject | Formación Mapache | es_ES |
dc.subject | Cerro Boludo | es_ES |
dc.title | Caracterización litoestratigráfica de la Caliza Chimeco y la Formación Mapache en el Cerro Boludo, Municipio de Chila de las Flores, Puebla | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Cabrera Ramírez, Mayumy Amparo | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 475.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 377.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 6.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.