Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez Santillán, Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T03:50:14Z | - |
dc.date.available | 2021-09-15T03:50:14Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17594 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo muestra un estudio del efecto que tienen los chorros sintéticos sobre el desprendimiento de la capa límite generada en una cavidad que, por la simple geometría, el fluido se fuerza a recircular. El estudio se basa en la metodología de elementos espectrales con ayuda del software especializado Nek5000 (Fischer et al., 2008). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Modelo físico | es_ES |
dc.subject | Modelo matemático | es_ES |
dc.subject | Método de residuos ponderados | es_ES |
dc.subject | Flujo bidimensional | es_ES |
dc.subject | Conservación de masa | es_ES |
dc.subject | Chorro sintético | es_ES |
dc.title | Análisis topológico del desprendimiento de la capa límite modificada por la inmersión de chorros sintéticos, basado en el método de elementos espectrales | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ávila Rodríguez, Rubén | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 354.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 390.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 20.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.