Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meneses Silva, Maximino Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T03:51:02Z | - |
dc.date.available | 2021-09-15T03:51:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17597 | - |
dc.description.abstract | Los experimentos DAMIC y CONNIE emplean dispositivos de carga acoplada (CCD) como detectores de partículas; el uso de CCD’s es una técnica novedosa que ha resultado eficiente en la detección de retrocesos nucleares inducidos por partículas de masas livianas, debido a su alta resistividad y bajo umbral a niveles de ruido. Es por ello que los CCD son una excelente alternativa para la búsqueda directa de partículas como la materia oscura o la detección de interacciones entre diversas partículas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Detector de partículas | es_ES |
dc.subject | Mediciones de temperatura | es_ES |
dc.subject | Modelo térmico | es_ES |
dc.subject | Conductividad térmica | es_ES |
dc.subject | Parámetros concentrados | es_ES |
dc.subject | Ecuación de calor | es_ES |
dc.title | Estimación de la temperatura de un modelo de un paquete CCD de los detectores DAMIC y CONNIE | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Trillaud, Frederic | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 354.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 390.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 6.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.