Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Aguilar, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T03:52:14Z | - |
dc.date.available | 2021-09-15T03:52:14Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17601 | - |
dc.description.abstract | Se muestra el proceso de rehabilitación de una conexión trabe-columna, con concreto reforzado con fibras de acero (CRFA), para analizar si con la rehabilitación el elemento recupera o mejora su capacidad de carga y deformación, el elemento se prueba con cargas cíclicas reversibles. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Conexión trabe-columna | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación de estructuras | es_ES |
dc.subject | Concreto reforzado con fibras | es_ES |
dc.subject | Fibras de acero | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación con fibras | es_ES |
dc.subject | Proceso de rehabilitación | es_ES |
dc.title | Pruebas experimentales de una conexión trabe-columna rehabilitada con concreto reforzado con fibras de acero | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Guerrero Bobadilla, Héctor | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 450.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 561.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.