Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17603
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Leonar, José Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T00:21:12Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T00:21:12Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17603 | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se hace uso de disipadores sísmicos del tipo Contraventeos Restringidos al Pandeo (CRP). El objetivo de estos dispositivos es brindar protección ante sismos y ser fácilmente reemplazables en caso de ser necesario. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sistemas de protección sísmica | es_ES |
dc.subject | Contraventeos | es_ES |
dc.subject | Sistema de control activo | es_ES |
dc.subject | Sistema de control híbrido | es_ES |
dc.subject | Sistema de control pasivo | es_ES |
dc.title | Modelado numérico de disipadores de energía sísmica de bajo costo | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Guerrero Bobadilla, Héctor | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 450 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 804.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 4.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.