Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17622
Title: | Caracterización de MLCCs usados en circuitos para operar en la banda UHF |
Authors: | Ruiz Frias, Edwin Ivan |
Keywords: | MLCC Capacitor Circuito Super Regenerativo Amplificador Colpitts Guía para capacitores Capacitores cerámicos |
Issue Date: | 30-Aug-2021 |
Abstract: | El objetivo de este proyecto es recapitular el trabajo realizado en la caracterización de una familia decapacitores cerámicos de montaje superficial para circuitos de alta frecuencia, con el fin de que, con base en la experimentación presentada, sirva como guía para que futuras elecciones MLCCs sean más rápidas. |
Description: | Este documento comienza con la explicación sobre que es un capacitor, partiendo de su concepto más básico, pasando por su modelo físico y matemático, sus aplicaciones comunes. En seguida, se detalla el procesode caracterización realizado, as ́ı como las justificaciones pertinentes a las pruebas hechas. Por último sedescriben los resultados obtenidos, para sentar la aprobación de esta familia de MLCCs. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17622 |
Appears in Collections: | Tesinas 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | Tesina | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 903.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 789.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.