Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Santiago, Ricardo Said | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T03:44:45Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T03:44:45Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17677 | - |
dc.description | Se aplica un diseño adaptativo a una planta paquete de tipo tubular para el tratamiento de aguas residuales, identificando la problemática, necesidades y especificaciones, esto con la finalidad de generar los diseños conceptual, de configuración y de detalle en ese orden. Finalmente, se valida el diseño por medio de un modelo virtual y se proponen mejoras en su implementación física. | es_ES |
dc.description.abstract | Se aplica una metodología de diseño mecatrónico a una planta paquete de tipo tubular para el tratamiento de aguas residuales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Diseño mecatrónico adaptativo | es_ES |
dc.subject | Metodología de diseño mecatrónico | es_ES |
dc.subject | Entornos de realidad virtual | es_ES |
dc.subject | Reactor biológico tubular | es_ES |
dc.subject | Técnicas de instrumentacion y automatización | es_ES |
dc.title | Instrumentación de una planta paquete de tipo tubular para el tratamiento de aguas residuales | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Bautista Blanco, Luis Yair | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada.pdf | Portada | 108.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 6.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 346.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.