Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17678
Title: | Alcances estructurales de la apertura del rift en la distribución de yacimientos no convencionales, en una porción de la cuenca Tampico Misantla |
Authors: | Orozco Almazán, Liz Fernanda |
Keywords: | Cuenca Tampico Misantla Yacimientos no convencionales Interpretación sísmica Modelo geológico Hidrocarburos Geofísica Sísmica de reflexión |
Abstract: | Se utilizó información de dos cubos sísmicos pertenecientes a la cuenca Tampico-Misantla, con esta información se interpretaron cuatro horizontes sísmicos y las fallas principales en el paquete sedimentario de edad Jurásica. Se extrajeron de los volúmenes sísmicos los atributos RMS, varianza y coseno de fase para facilitar la interpretación sísmica. Se crearon cuatro superficies que posteriormente se integraron para la creación de un modelo geológico tridimensional. |
Description: | Tesis de licenciatura |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17678 |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 5.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 162.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 201.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.