Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17680
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sevilla Reyes, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T03:56:18Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T03:56:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17680 | - |
dc.description | Se aplica un proceso de diseño partiendo de una necesidad y atendiendo diversos requerimientos de diferente importancia generando un prototipo que satisface la necesidad siendo útil, funcional y repetible. | es_ES |
dc.description.abstract | Se trata del desarrollo de un dispositivo que captura la información de las posiciones angulares de los miembros del cuerpo humano durante el proceso de la marcha y los transmite a una interfaz para poder realizar un análisis y valoración de la misma para así, en un futuro, poder continuar con el trabajo y detectar anomalías de la marcha. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Marcha humana | es_ES |
dc.subject | Valoración clínica | es_ES |
dc.subject | Diseño de producto | es_ES |
dc.subject | Instrumentación | es_ES |
dc.subject | Biomecánica | es_ES |
dc.title | Instrumentación de cuerpo completo para análisis y valoración de la marcha humana | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Díaz Hernández, Octavio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Trabajo escrito desarrollado | 7.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | 654.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 346.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.