Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreno Zamora, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T01:19:12Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T01:19:12Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17746 | - |
dc.description | Describo proceso, métricas y resultados durante mi trayectoria profesional, en distintas empresas trasnacionales dedicadas al área de Diagnóstico Clínico. Siendo mi principal responsabilidad la Gestión de Mantenimientos (Servicio Preventivo y Correctivo) del Equipo Médico a mi cargo, tanto para México como para otras regiones de Latinoamérica. | es_ES |
dc.description.abstract | Descripción de mi responsabilidad como egresado de la FI para la Gestión de Mantenimiento de Equipo Médico, principalmente para el sector de diagnóstico, a lo largo de mi trayectoria laboral en empresas trasnacionales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento | es_ES |
dc.subject | Servicio preventivo | es_ES |
dc.subject | Servicio correctivo | es_ES |
dc.subject | Gestión de equipo médico | es_ES |
dc.subject | Dispositivo médico | es_ES |
dc.subject | Monitoreo de métricas | es_ES |
dc.title | Mejora continua y monitoreo de métricas del servicio técnico y asesoría científica, Latinoamérica | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Peñuelas Rivas, Ulises Martín | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | Informe | 767.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | 789.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 901.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.