Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17748
Title: | Detección de estructuras arqueológicas con los métodos de gradiente magnético y georradar en el sitio arqueológico Teotihuacan |
Authors: | Ramos Osorio, Carolina |
Keywords: | Teotihuacan Georradar Filtros Reducción al polo Gradiente magnético Señal analítica Estructuras arqueológicas |
Abstract: | Este trabajo se realizó con la finalidad de localizar estructuras arqueológicas con los métodos de gradiente magnético y georradar en la zona arqueológica Teotihuacan, sin dañar el patrimonio cultural. |
Description: | Localizar estructuras arqueológicas con los métodos de gradiente magnético y georradar en la zona Teotihuacan, así como la búsqueda de la mejor secuencia de procesamiento. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17748 |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 17.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 188.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | Portada | 150.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.