Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Osorio, Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T01:28:17Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T01:28:17Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17748 | - |
dc.description | Localizar estructuras arqueológicas con los métodos de gradiente magnético y georradar en la zona Teotihuacan, así como la búsqueda de la mejor secuencia de procesamiento. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con la finalidad de localizar estructuras arqueológicas con los métodos de gradiente magnético y georradar en la zona arqueológica Teotihuacan, sin dañar el patrimonio cultural. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Teotihuacan | es_ES |
dc.subject | Georradar | es_ES |
dc.subject | Filtros | es_ES |
dc.subject | Reducción al polo | es_ES |
dc.subject | Gradiente magnético | es_ES |
dc.subject | Señal analítica | es_ES |
dc.subject | Estructuras arqueológicas | es_ES |
dc.title | Detección de estructuras arqueológicas con los métodos de gradiente magnético y georradar en el sitio arqueológico Teotihuacan | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Blancas Vázquez, Jorge Estanislao | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 17.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 188.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | Portada | 150.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.