Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17762
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marín Hernández, Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-19T04:23:56Z | - |
dc.date.available | 2022-02-19T04:23:56Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17762 | - |
dc.description | Diseñar, implementar y validar un módulo electrónico que transmita la información de un APE a una red de comunicación CAN • Proveer a dicho módulo la capacidad de comunicarse en otro protocolo para interconectarse con un proyecto de RF desarrollado por otro equipo | es_ES |
dc.description.abstract | Diseñar, implementar y validar un módulo electrónico que transmita la información de un APE a una red de comunicación CAN • Proveer a dicho módulo la capacidad de comunicarse en otro protocolo para interconectarse con un proyecto de RF desarrollado por otro equipo | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Fuente conmutada | es_ES |
dc.subject | Protecciones contra esd | es_ES |
dc.subject | Módulo electrónico | es_ES |
dc.subject | Encoder de posición absoluta | es_ES |
dc.subject | Diseño electrónico | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un tablero electrónico para la comunicación de posición absoluta | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | De la Rosa Nieves, Saul | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 744.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 789.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.