Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Madrigal, Carlos Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-19T04:39:48Z | - |
dc.date.available | 2022-02-19T04:39:48Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17768 | - |
dc.description | El informe incluye una descripción de la empresa para comprender la necesidad del uso de un ERP. Describe la metodología estándar usada para la implementación del ERP SAP y en cada paso del proceso se presenta la definición de los procesos y el cómo estos se traducen para ser ejecutados dentro del ERP | es_ES |
dc.description.abstract | Diseño de procesos de negocio para la implementación del ERP SAP y descripción de la metodología de implementación del sistema | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Diseño de procesos | es_ES |
dc.subject | Gestión de proyectos | es_ES |
dc.subject | Proyectos de tecnologías de información | es_ES |
dc.subject | Implementación ERP | es_ES |
dc.subject | Software SAP | es_ES |
dc.title | Diseño de procesos e implementación de software ERP en empresa de telecomunicaciones | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Hernández García, Silvina | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada.pdf | Portada | 101.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 366.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Informe.pdf | Informe | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.