Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dodero Sisó, Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T22:14:08Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T22:14:08Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17817 | - |
dc.description | Reducción de costos por medio de balanceo y eliminación de desperdicios en una línea de ensamble de la industria automotriz. | es_ES |
dc.description.abstract | Informe de trabajo profesional que habla acerca de la reducción de costos de una línea de ensamble en la industria automotriz aplicando metodologías para balanceo de líneas y eliminación de desperdicios. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Kaizen | es_ES |
dc.subject | Eliminación de desperdicios producción | es_ES |
dc.subject | Mejora continua | es_ES |
dc.subject | Reducción de costos | es_ES |
dc.subject | Balanceo de líneas de producción | es_ES |
dc.title | Mejora en la productividad de la línea de producción de equipos HVAC mejorando el balanceo de la distribución de operaciones y eliminando desperdicios en el proceso | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Zepeda Sánchez, Antonio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 791.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 541 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.