Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17877
Title: | Fluidos de perforación base acuosa para intervenir formaciones carbonatadas altamente fracturadas |
Authors: | Neyra Ramírez, Cristian Joshue |
Keywords: | Fluidos Perforación Carbonatos Surfactantes Reología Densidad Espumas Viscosidad Fluidos de perforación Fluidos de baja densidad Ingeniería de perforación Fluidos espumados Espumas de perforación Tensión superficial |
Abstract: | El presente trabajo de carácter teórico experimental, tiene como finalidad, el desarrollo de un fluido de perforación base acuosa de baja densidad a base de microburbujas que pueda ser usado en formaciones carbonatadas altamente fracturadas y/o depresionadas, que generalmente son intervenidas con espumas generadas mediante compresores de aire que dificultan los procesos de bombeo y la recirculación del fluido debido a su alta inestabilidad. Por este motivo se analizó la posibilidad de no generar espumas mediante el uso de compresores, sino empleando el sistema de rotación y el desplazamiento del sistema al espacio anular por medio de las toberas, generando un fluido de perforación a base de microburbujas, en el cual, por efectos de las diferenciales de presión, al llegar a la superficie las microburbujas colapsan generando de nuevo un sistema liquido apto para generar de nuevo las microburbujas que se generaran nuevamente por el sistema ya mencionado |
Description: | El trabajo consta de cinco capítulos divididos en tres teóricos y dos experimentales donde se demuestran las propiedades reológico tixotrópicas y densificantes del sistema. El capítulo 1 consta de una breve introducción al conocimiento y problemática de los yacimientos carbonatados naturalmente fracturados. En el capítulo 2 se analizan las propiedades petrofísicas presentes en este tipo de yacimientos y se describe cómo es que estas afectan a la producción de aceite y gas. En el capítulo 3 se describe el comportamiento reológico y tixotrópico de los fluidos de perforación a base de espuma. El capítulo 4 se presenta el desarrollo experimental que se llevó a cabo para la obtención del fluido de perforación a base de microburbujas. En el capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos de las pruebas experimentales, en donde se modela su comportamiento mediante el modelo reológico plástico de Bingham para su aplicación en campo. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17877 |
Appears in Collections: | Tesis 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 409.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 423.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.