Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17896
Title: | Diagnóstico de operación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Caso de estudio: Gucumatz, Cancún Q. Roo. |
Authors: | Soto Hernández, Agustín |
Keywords: | Plantas de tratamiento de aguas residuales Estudio de diagnostico de operación Edificio para el deshidratado de lodos Aguas residuales Sedimentadores primarios Tanques de aireación Deshidratado de lodos Tanques de contacto de cloro Casetas de cloración |
Issue Date: | 7-May-2022 |
Abstract: | Reequipamiento y actualización del sistema de aireación de la planta de tratamiento de aguas residuales |
Description: | Contiene un levantamiento físico de los equipos mecánicos y un diagnostico para la actualización del sistema de aireación de la planta de tratamiento de aguas residuales. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17896 |
Appears in Collections: | Tesis 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | "Documento Fex-3" | 153.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | "Portada" | 47.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | "Tesis" | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.