Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17901
Title: | Aprendizaje automático para el análisis del comportamiento del comercio al por menor en México durante los últimos años |
Authors: | Soto Vázquez, Patricia |
Keywords: | Aprendizaje automático Clustering K-means Economía Comercio al por menor |
Issue Date: | 3-Oct-2021 |
Publisher: | Dr. Grigori Sidorov |
Abstract: | En años recientes, los métodos de aprendizaje automático han ganado protagonismo al ser utilizados como herramienta para el análisis de datos en diferentes áreas como la economía. El objetivo es analizar el comportamiento del comercio al por menor en México durante los últimos años empleando un algoritmo de aprendizaje automático, para dicho propósito se utilizó el aprendizaje no supervisado, específicamente el agrupamiento basado en K-means. |
Description: | Expone información relevante que resulta del análisis de datos del comercio al por menor en México y las ramas industriales que lo conforman, mediante la aplicación de K-means. Este método no supervisado se realizó aplicando un algoritmo, cuyo proceso de entrenamiento se basó en un conjunto de datos proporcionados de manera libre por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). Así, mediante K-means fue posible organizar clústeres con información sobre las características de las diferentes ramas industriales del comercio minorista. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17901 |
ISSN: | 1870-4069 |
Appears in Collections: | Artículo Académico 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 573.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 246.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Artículo académico.pdf | Artículo académico | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.