Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera Cortés, Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T15:34:15Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T15:34:15Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17923 | - |
dc.description | En este trabajo se muestra el desarrollo de un sistema dedicado a entrenamientos de fútbol, principalmente en recolección de datos y automatización de ejercicios para llevar un control cuantitativo. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se propuso generar un sistema para el monitoreo de entrenamientos de fútbol. En esta propuesta se planteó el uso de tecnología wifi para la detección aproximada de la posición del jugador y para la interacción con elementos, como luces y sonidos, que indican las acciones a realizar por el jugador; de igual modo, se propuso trabajar con el protocolo MQTT para la transmisión de datos y una interfaz web para que el usuario pueda interactuar con las posibles acciones a realizar por los jugadores, así como observar el desempeño de éstos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | IoT | es_ES |
dc.subject | MQTT | es_ES |
dc.subject | Monitoreo de entrenamiento | es_ES |
dc.subject | Interfaz web | es_ES |
dc.subject | Fútbol | es_ES |
dc.title | Sistema de entrenamiento asistido para jugadores de fútbol basado en IoT | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Bautista Blanco, Luis Yair | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 4.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 400.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 641.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.