Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17937
Title: | Detección y clasificación automática de señales volcánicas en el Popocatépetl |
Authors: | Reyes Romero, Alejandro |
Keywords: | Popocatépetl Señales volcánicas Detección automática de señales volcánicas Sismología Volcano-Tectónico |
Abstract: | En el presente trabajo se realiza la detección y clasificación de familias de señales de una base de datos del volcán Popocatépetl, utilizando una técnica de detección de automatizada. |
Description: | Dado al gran tamaño de algunas bases de datos, hoy en día es imposible para los analistas revisarlas todas manualmente, por lo que las técnicas de detección automatizadas se volvieron una necesidad. En este trabajo se revisa la técnica de “Fingerprint And Similarity Tresholding”, desarrollada por la Dra. Clara E. Yoon de la Universidad de Stanford, en una base de datos de origen volcánico, esto con el objetivo de estudiar la eficacia de la técnica en eventos de este origen. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17937 |
Appears in Collections: | Tesis 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 109.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 630.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.