Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Macario, Diana Laura | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T22:03:10Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T22:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17981 | - |
dc.description | Mejora del proceso de cambio de formato y Set-Up con la aplicación de la metodología DMAIC de Six Sigma. | es_ES |
dc.description.abstract | Identificación del área de oportunidad en un proceso de acondicionamiento de medicamento sólido para la reducción de tiempos y desperdicios en el proceso en general con apoyo de las herramientas de Lean Six Sigma, aumentando la producción anual de piezas y mejorando la rentabilidad del producto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Mejora de procesos | es_ES |
dc.subject | Mejora continua | es_ES |
dc.subject | Aumento de productividad | es_ES |
dc.subject | Reducción de desperdicios | es_ES |
dc.subject | Análisis de proceso | es_ES |
dc.subject | Mapeo de procesos | es_ES |
dc.title | Aplicación de herramientas Lean Six Sigma Yellow Belt para la reducción de tiempos de cambio de formato en línea de acondicionamiento de medicamento en forma sólida | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Mendoza Medina, Pablo Luis | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 588.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 641.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.