Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17986
Title: | Rehabilitación sísmica de edificios mediante la adición de muros de concreto reforzado |
Authors: | Moctezuma Gómez, Bernardo |
Keywords: | Ingeniería Civil Edificio Rehabilitación sísmica Análisis no lineal Concreto reforzado |
Abstract: | Con el objetivo de estudiar el comportamiento de marcos de concreto rehabilitados con muros de concreto reforzado, se elaboró una base de datos con 93 especímenes con distintas configuraciones. Se incluyeron marcos de concreto reforzado rehabilitados mediante la adición de muros diafragma completos, muros diafragma parciales, muros diafragma con aberturas y muros excéntricos de concreto reforzado. Se utilizó la base de datos para comparar lo observado y/o reportado en los experimentos con las especificaciones de diseño de la normativa mexicana, así como la guía japonesa para la rehabilitación sísmica de edificios existentes de concreto. Adicionalmente, se elaboraron las curvas de comportamiento para cada mecanismo de falla a partir de las curvas de histéresis reportadas en los artículos. |
Description: | Estudio de la rehabilitación sísmica de edificios rehabilitados mediante la adición de muros de concreto. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17986 |
Appears in Collections: | Tesis 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 7.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 185.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 323.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.