Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18017
Title: | Detección de riesgos someros estructurales en el Complejo Cantarell con atributos sísmicos |
Authors: | Piña González, Karina Daffné |
Keywords: | Atributos sísmicos Complejo Cantarell Interpretación de perfiles sísmicos Exploración geofísica marina Petrel |
Abstract: | Este trabajo presenta los resultados de la interpretación de datos sísmicos de reflexión con el programa Petrel, empleando atributos sísmicos estructurales, complejos, de procesamiento de señales y estratigráficos, para detectar las características geológicas del fondo marino tales como: litología, fallas, fracturas, formaciones, emanaciones de gas, socavones, deslizamientos marinos, estratificación y erosión. El levantamiento geofísico se realizó en el Complejo de Cantarell, abarcó un área de 4.5 kilómetros cuadrados, a 2000 milisegundos de doble tiempo viaje bajo el fondo marino, en una retícula de 15 líneas paralelas equidistantes a 150 m y 5 líneas equidistantes cada 525m perpendiculares a las anteriores. El equipo utilizado fue un ecosonda multihaz (MBES), un sonar de barrido lateral (SSS), perfilador somero (SBP) y un perfilador profundo (sísmica “D”). Se determina la zona kárstica, posteriormente se definen los horizontes, las fallas y las fracturas, finalmente se localizan los paleocanales y emanaciones de gas. Estas características permiten evaluar los rasgos y riesgos geológicos sobre las decisiones de ubicación o reubicación de estructuras marinas como pozos exploratorios o productores. El resultado de la interpretación de los datos sísmicos concuerda con los eventos geomorfológicos de la zona, dominada por eventos tectónicos: inicialmente esfuerzos distensivos en el Jurásico Medio, que resulta una serie de fallas, consecuente formación de fosas y pilares en el basamento; posterior a ello, un evento compresivo en el Oxfordiano y el Calloviano afectan las rocas mesozoicas que se caracteriza por una serie de pliegues y cabalgaduras orientados de NO-SE; por último, un evento durante el Neógeno asociado con intrusiones. |
Description: | Se presenta la interpretación de perfiles sísmicos marinos preprocesados, la zona de estudio se encuentra en el Complejo de Cantarell. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18017 |
Appears in Collections: | Tesis 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 24.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 259.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 630.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.