Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casarrubias Cervantes, Gerardo Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T14:08:26Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T14:08:26Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18022 | - |
dc.description.abstract | Se desarrolla un trabajo teórico/experimental de las precisiones alcanzadas por aeronaves no tripuladas (drones). En el, se propone un método para poder obtener precisiones de calidad para diversos proyectos de ingeniería. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Empresa SYSTOP por prestar la aeronave AiBotix de LEICA | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Fotogrametria | es_ES |
dc.subject | Drones | es_ES |
dc.subject | Topografía | es_ES |
dc.subject | GPS | es_ES |
dc.subject | Geomática | es_ES |
dc.subject | Imágenes aéreas | es_ES |
dc.subject | Restitución fotogramétrica | es_ES |
dc.title | Comparativa de precisión fotogramétrica digital en el uso de drones comerciales con base en un levantamiento topográfico de primer orden | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ascencio Villagomez, Roberto | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geomática | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | Fex-3 | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis .pdf | Tesis | 9.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 676.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.