Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18042
Title: | Sistema IoT para el monitoreo de un reactor biológico tubular |
Authors: | Reyes Flores, Sebastián |
Keywords: | Reactor biológico tubular Sistema IoT Monitoreo remoto Diseño mecatrónico Tratamiento de agua |
Abstract: | Documento que describe el proceso de diseño, caracterización, fabricación y pruebas de un sistema de monitoreo que trabajará de manera paralela al RBT con el objetivo de instrumentar y automatizar el proceso de adquisición de datos y con el apoyo de la tecnología del internet de las cosas se habilitará el despliegue de la información de las variables de estudio en una interfaz web, de manera tanto presencial como remota. |
Description: | En este trabajo de titulación se explica el proceso de diseño, caracterización, fabricación y pruebas de un sistema de monitoreo que trabajará de manera paralela al RBT con el objetivo de instrumentar y automatizar el proceso de adquisición de datos y con el apoyo de la tecnología del internet de las cosas se habilitará el despliegue de la información de las variables de estudio en una interfaz web, de manera tanto presencial como remota. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18042 |
Appears in Collections: | Tesis 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada.pdf | 603.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 641.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.