Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Briones Herrera, José Celso | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T18:25:09Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T18:25:09Z | |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18084 | |
dc.description | Tesina que describe el proceso de implementación de un probador, componentes, armado, programación, pruebas realizadas y métodos utilizados para la caracterización de los materiales ensayados. | es_ES |
dc.description.abstract | Implementación de un sistema portátil para la caracterización de materiales suaves con aplicaciones biomédicas, desde la caracterización de componentes, programación, prueba, procesamiento de la información y resultados obtenidos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Electrónica | es_ES |
dc.subject | Instrumentación Biomédica | es_ES |
dc.subject | Pericardio bovino | es_ES |
dc.subject | Biomateriales | es_ES |
dc.subject | Propiedades micro y macro | es_ES |
dc.title | Sistema opto-mecánico para evaluar la respuesta macro y micromecánica de tejido biológico suave | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sánchez Arévalo, Francisco Manuel | |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 15.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 809.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | Capturas de pantalla de realización de la encuesta. | 198.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | ´Formato FEX-3 | 692.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.