Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Hernández, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T16:54:31Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T16:54:31Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18102 | - |
dc.description.abstract | Aplicación del modelo de declinación exponencial variable a datos de producción de campos de la cuenca de Burgos publicados en la página de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Este modelo genera perfiles y pronósticos de producción considerando las fracturas de conductividad dinámica (cierre de fracturas por incrustación de apuntalante). Los resultados se comparan con el análisis de declinación exponencial para evaluar y concluir que modelo presenta mejor ajuste al perfil de producción de los datos reales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Declinación | es_ES |
dc.subject | Campos de Burgos | es_ES |
dc.subject | Declinación exponencial | es_ES |
dc.subject | Fracturamiento hidráulico | es_ES |
dc.subject | Yacimientos de lutitas | es_ES |
dc.subject | Incrustación de apuntalante | es_ES |
dc.title | Evaluación del modelo de declinación exponencial variable en campos de la cuenca de Burgos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Castro Herrera, Israel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada.pdf | 704.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 532.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 96.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis.pdf | 4.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.