Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18142
Title: | Determinación de los parámetros empleados en los tratamientos térmicos convencionales para los aceros SAE 1018 y 1045 |
Authors: | Montiel Campoy, Roberto |
Keywords: | Tratamientos térmicos Parámetros intercríticos Transferencia de calor Descarburización Aceros |
Abstract: | Bajo un analisis de transferencia de calor se determinan las temperaturas intercríticas de los tratamientos termicos convencionales, para realizar el diseño para su implementacion práctica. |
Description: | En la presente investigación se analizaron los tratamientos térmicos convencionales desde un punto de vista termodinámico, donde se utilizan modelos matemáticos ya desarrollados previamente en la literatura para analizar los parámetros asociados a los tratamientos térmicos. El diseño de los tratamientos se llevó a cabo a partir de conocer los valores de las temperaturas intercríticas, para que posteriormente se realizará una aproximación de la microestructura y dureza por medio de diagramas de fase y de los diagramas temperatura, tiempo y transformación (TTT). Así mismo se generaron dos alternativas de cada tratamiento al modificar el rango de las temperaturas, esto con el fin de conocer las variaciones en sus propiedades mecánicas. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18142 |
Appears in Collections: | Tesis 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 396.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 641.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuesta.pdf | Encuesta | 170.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.