Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angulo Fortiz, Esmeralda | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T20:42:54Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T20:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18174 | - |
dc.description.abstract | Análisis del funcionamiento de un sector de la CDMX en EPANET, con datos reales y no reales de las bombas de los pozos de extracción de agua. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Análisis del funcionamiento de un sector de la CDMX en EPANET | es_ES |
dc.subject | Bombas | es_ES |
dc.subject | Pozos de extracción de agua | es_ES |
dc.title | Comparación del funcionamiento de un sector de la red de distribución de agua pótable de la Ciudad de México al representar la operación de las bombas de algunos pozos con curvas teóricas contra datos medidos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Carmona Paredes, Libia Georgina | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESINA ESMERALDA ANGULO.pdf | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.