Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peña Calva, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T21:46:36Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T21:46:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18202 | - |
dc.description.abstract | Drenaje pluvial dual, escurrimiento superficial, eficiencia de estructuras de captación | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Drenaje pluvial dual | es_ES |
dc.subject | Escurrimiento superficial | es_ES |
dc.subject | Eficiencia de estructuras de captación | es_ES |
dc.title | Modelación dual de una red de drenaje pluvial urbano teniendo en cuenta el escurrimiento superficial en las calles y la eficiencia de estructuras de captación | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Cagigas Velásquez, José Roberto | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Especialidad 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESINA.pdf | 9.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.