Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18218
Title: | Análisis y caracterización de un yacimiento naturalmente fracturado con acuífero de alta energía |
Authors: | Mendoza Dajio, Donovan Abraham |
Keywords: | Yacimientos naturalmente fracturados Gasto crítico en yacimientos Control de agua en yacimientos Entrada de agua Comportamiento de Yacimientos |
Issue Date: | 6-Dec-2022 |
Abstract: | Este trabajo presenta una metodología de análisis y caracterización de la entrada de agua en yacimientos naturalmente fracturados con base en el análisis de datos de producción combinado con técnicas de balance de materia, gráficos de diagnóstico y análisis del inverso del gasto de producción. |
Description: | Este trabajo presenta el análisis y caracterización de la entrada de agua en un yacimiento carbonatado naturalmente fracturado, considerando los datos de presión y producción, a través de métodos basados en modelos de balance de materia y declinación. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18218 |
Appears in Collections: | Tesis 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 185.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 423.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuesta.pdf | Encuesta | 94.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.