Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrillo Pelaes, Jesús Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T22:07:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T22:07:39Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18227 | - |
dc.description | Una de las áreas de oportunidad del Hospital Ángeles Pedregal es lo relacionado al manejo de información, es por ello que se desarrollo e implemento un sistema de gestión de equipo médico que permite visualizar la ifnroamción de toodos los equipos a cargo del departamento de Ingeniería Biomédica además de dar seguimiento al proceso de la GEM, incluyendo los mantenimientos preventivos. | es_ES |
dc.description.abstract | Desarrollo e Implementación de un sistema para el manejo de la información de los equipos médicos de una unidad hospitalaria | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Equipo médico | es_ES |
dc.subject | Gestión de inventarios | es_ES |
dc.subject | Gestión de mantenimientos | es_ES |
dc.subject | Ingeniería biomédica | es_ES |
dc.subject | Desarrollo web | es_ES |
dc.title | Desarrollo e implementación de un sistema digital para la gestión de equipo médico | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Alarcón Bernal, Zaida Estefanía | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en sistemas biomédicos | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | Informe | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 395.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 641.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuesta.pdf | Encuesta | 102.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.