Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18250
Title: | Mejoras realizadas en la operación de una cantera de caliza en Izucar de Matamoros, Puebla |
Authors: | Acosta Hernández, José Arturo |
Keywords: | Carbonato de calcio Cálculo costo explosivos Proceso de calcinación Cantera caliza Perforación producción Análisis de vibraciones Estudio granulométrico |
Abstract: | EL trabajo consiste en el proceso de optimización de una cantera de caliza dedicada al abastecimiento de roca para hornos de cal, describe el proceso de como se realizaron las mejoras en el desempeño de las voladuras para reducción de costos y mayor aprovechamiento. |
Description: | EL informe es una recopilación de datos tomados en campo acerca del desempeño de las voladuras de una cantera de caliza, a través de los datos obtenidos se realizó un diagnostico de las condiciones en las que se estaba trabajando y se logró implementar mejoras y métodos que derivaron en una mayor productividad. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18250 |
Appears in Collections: | Informes 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | Informe final de trabajo profesional | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
FEX3.pdf | FEX-3 | 630.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 427.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuesta.pdf | Encuesta | 135.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.