Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18258
Title: | Evaluación de la acumulación de Cr, Ni Y Pb en sedimentos fechados con 210Pb (Sur del Golfo de México) |
Authors: | Crisanto Ruiz, Aarón Samuel |
Keywords: | Núcleos de sedimento Contaminación Laguna de Términos Campeche XRF EAA Metales traza Elementos potencialmente tóxicos Fechado con 210Pb Ni Cr Pb |
Abstract: | Determinación de las concentraciones naturales, enriquecimiento y los flujos de metales (Cr, Ni, Pb) en laguna de Términos, Campeche a través de tres núcleos de sedimento fechados con 210Pb. |
Description: | Se recolectaron tres núcleos de sedimento (LT01, LT02 y LT03) en febrero de 2021. Estos núcleos fueron fechados por el método de 210Pb. Se obtuvieron las edades en cada sección de los núcleos, las tasas de acumulación másica y sedimentaria. Los sedimentos fueron analizados químicamente y se determinaron los contenidos de materia orgánica, carbonatos, elementos mayores (SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, MnO) y metales traza (Ni, Cr y Pb). Se obtuvieron las concentraciones naturales, enriquecimiento y los flujos de metales traza y se determinó si representaban algún riesgo para los organismos bentónicos en la laguna. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18258 |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 432.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 255.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuesta.pdf | Encuesta | 102.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.