Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz Sánchez, Hugo | - |
dc.contributor.author | Hernández Bautista, Horacio | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T21:46:10Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T21:46:10Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18345 | - |
dc.description.abstract | Cálculos de enlace y atenuación por lluvia para comunicaciones por satélite en la banda Ka para México | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sistemas de comunicación | es_ES |
dc.subject | Estación terrena | es_ES |
dc.subject | Banda Ka | es_ES |
dc.subject | México | es_ES |
dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
dc.title | Cálculos de enlace y atenuación por lluvia para comunicaciones por satélite en la banda Ka para México | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Landeros Ayala, Salvador | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en telecomunicaciones | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2001 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.