Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18381
Title: | Diseño, manufactura y caracterización de un sensor blando basado en guía de onda |
Authors: | Flores Hernández, Leonardo Anuar |
Keywords: | Guía de onda Robótica blanda Soft robotics Sensor Blando Caracterización de sensor blando |
Issue Date: | 1-Dec-2022 |
Abstract: | El trabajo muestra una breve introducción al campo de la robótica blanda, y el proceso que se siguió para el desarrollo, manufactura y caracterización de un sensor blando basado en guía de onda. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18381 |
Appears in Collections: | Tesis 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | Tesis | 12.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | FEX-3 | 422.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 641.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.