Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18395
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sosa Sánchez, Erika | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Martínez, Violeta | - |
dc.contributor.author | Sosa Palafox, Enrique | - |
dc.contributor.author | Sepúlveda Calderón, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T19:14:51Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T19:14:51Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18395 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo expone la aplicación de distintas herramientas tecnológicas para el desarrollo de una solución para una aseguradora, el trabajo se desarrolla analizando las características generales de la empresa y la problemática de esta, para después dar una revisión a una serie de herramientas que se podrían utilizar para el desarrollo de esta solución | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Call center | es_ES |
dc.subject | Metodología UML | es_ES |
dc.subject | Bases de datos OLTP | es_ES |
dc.subject | XML Y ASPs | es_ES |
dc.subject | Windows 2000 | es_ES |
dc.title | Sistema de producción y seguimiento de órdenes de trabajo para una aseguradora | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Roa Beiza, Juan Carlos | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en computación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2004 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.