Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18437
Title: | Sistema de información geográfica aplicado a la gestión de la red de agua potable de la Ciudad de México |
Authors: | Pereyra Garcia, Allan Robert |
Keywords: | Hidráulica SIG QGIS EPANET Sectorización Red primaria Hidráulica urbana |
Abstract: | Propuesta de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para la gestión de la red de agua potable en la CDMX mediante la operación con sectores hidrométricos, al cual se le integra un modelo de cálculo hidráulico de una línea de red primaria. |
Description: | Se estudió la línea de red primaria comprendida entre la Trifurcación El Judío y los Tanques Cerro de la Estrella, así como los sectores hidrométricos que se abastecen a partir del agua que esta conduce. Se generó un modelo de cálculo hidráulico de esta línea de red primaria en un escenario futuro cuando los sectores estén en funcionamiento. Se aplicó el SIG exclusivamente para un sector, haciendo uso de recorridos virtuales y los Proyectos Ejecutivos de Sectorización proporcionados generosamente por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, organismo operador del agua en esta ciudad. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18437 |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf | 130.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 699.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FEX-3.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 801.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.