Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18450
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos Carcaño, Iris Janett | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T20:03:02Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T20:03:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18450 | - |
dc.description.abstract | Estudio y simulación de un método de comprensión de imágenes digitales por medio de una transformada wavelet y de una estructura de árbol de ceros | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Algoritmo EZW | es_ES |
dc.subject | Función de escalamiento | es_ES |
dc.subject | Función wavelet | es_ES |
dc.subject | Compresión de imágenes | es_ES |
dc.subject | Imágenes digitales | es_ES |
dc.title | Estudio y simulación de un método de comprensión de imágenes digitales por medio de una transformada wavelet y de una estructura de árbol de ceros | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | García Ugalde, Francisco Javier | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2003 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.