Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Domínguez, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T18:20:39Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T18:20:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18461 | - |
dc.description | Este te reporte desarrolla temas de relacionados en el en el área de la metal mecánica, además se presentarán dos casos prácticos con el objetivo de ejemplificar los temas presentados en el marco teórico. | es_ES |
dc.description.abstract | Se presenta un caso práctico de ingeniería inversa y el diseño de un escantillón | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Diseño asisitido por computadora | es_ES |
dc.subject | Tolerancias geométricas y dimensionales | es_ES |
dc.subject | Maquinados industriales | es_ES |
dc.subject | Ingeniería inversa | es_ES |
dc.subject | Diseño mecánico | es_ES |
dc.title | Experiencia como ingeniero de diseño en un taller de maquinados industriales | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | González Gonález, Leopoldo Adrián | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | Informe | 5.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 588.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 641.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Encuesta.pdf | Encuesta | 350.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.