Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Leal, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T13:57:11Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T13:57:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18470 | - |
dc.description | Desarrollo de una Estación Electrónica para suministrar inalámbricamente de potencia eléctrica a prototipos de dispositivos BioMEMS implantables mediante acoplos inductivos resonantes y para habilitar una comunicación mediante Bluetooth de baja energía. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se desglosan las metodologías más destacadas para energizar a dispositivos médicos implantables (IMDs). Además, se diseña, fabrica y prueba un sistema de transmisión de potencia inalámbrica a IMDs mediante un acoplo inductivo resonante. Se describe brevemente las metodologías para habilitar una comunicaión para IMD y se implementa una comunicación Bluetooth para obtener datos procedentes de un prototipo de IMD. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Dispositivos BioMEMS | es_ES |
dc.subject | Dispositivos médicos implantables | es_ES |
dc.subject | Dispositivos implantables | es_ES |
dc.subject | Estación Electrónica | es_ES |
dc.subject | Transferencia de potencia | es_ES |
dc.subject | WPT | es_ES |
dc.subject | Acoplo inductivo resonante | es_ES |
dc.subject | Amplificadores clase E | es_ES |
dc.subject | Amplificador clase E | es_ES |
dc.subject | Amplificadores de conmutación | es_ES |
dc.subject | Sensor Controller Studio | es_ES |
dc.subject | CC2640R2F | es_ES |
dc.subject | CC2640 | es_ES |
dc.subject | Raspberry Pi | es_ES |
dc.subject | MATLAB support Package for Raspberry Pi Hardware | es_ES |
dc.subject | Bluetooth Low Energy | es_ES |
dc.subject | simple_peripheral_cc2640r2lp_app | es_ES |
dc.subject | Smple peripherial | es_ES |
dc.subject | XDS110 | es_ES |
dc.subject | XDS110 Debug Probe | es_ES |
dc.subject | SAR | es_ES |
dc.subject | Specific absorption rate | es_ES |
dc.subject | ADC Data Logger for LaunchPad | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una estación electrónica para la transmisión inalámbrica de potencia eléctrica y obtención de datos, aplicada a dispositivos BioMEMS implantables | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Pilloni Choreño, Oscar | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Encuesta.pdf | Encuesta | 122.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 704.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
FEX-3.pdf | FEX-3 | 692.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 40.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.