Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18479
Title: | Análisis sismoestratigráfico para la evaluación del potencial petrolero, cubo sísmico Arcos-Lajitas, en el área de Burgos |
Authors: | Bello Sánchez, Jesús Jobany |
Keywords: | Análisis sismoestratigráfico Evaluación del potencial petrolero Cubo sísmico Arcos-Lajitas Área de Burgos |
Issue Date: | 18-Apr- 23 |
Abstract: | Consiste en el análisis sismoestratigráfico del cubo sísmico Arcos-Lajitas, mediante el uso de un software especializado en interpretación sísmica, con el fin de identificar zonas de interés petrolero. |
Description: | Se elaboraron siete líneas compuestas mediante la localización de los pozos que se encuentran dentro del cubo sísmico Arcos-Lajitas, con el fin de realizar un análisis sismoestratigráfico, para proponer zonas de interés petrolero. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18479 |
Appears in Collections: | Tesis 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | 423.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Encuesta.pdf | 96.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Portada.pdf | 206.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.